Prehľad série YPC‑BOX01
Vlastnosti predobjednávky: Kompaktný priemyselný mini box PC, prachotesné pasívne chladenie bez ventilátora, sériové porty RS232 a RS485, vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0, výstup displeja HDMI, kompaktné hliníkové šasi, VESA a držiak na stenu, stabilná prevádzka 7×24 hodín pre automatizáciu továrne a zber dát
[Úvod] YPC‑BOX01 je kompaktný priemyselný mini počítač určený na zabudované riadenie a zber údajov. Využíva plne uzavreté šasi z hliníkovej zliatiny s pasívnym chladením bez ventilátora, ktoré znižuje poruchovosť pohyblivých častí a zlepšuje odolnosť voči prachu v náročných výrobných prostrediach. Vybavený RS232/RS485 COM portami, USB3.0 a HDMI, dokáže pripojiť PLC, senzory, priemyselné displeje a ďalšie periférie. Kompaktný pôdorys podporuje VESA, montáž na stenu a inštaláciu do skrinky. Vďaka hardvérovému stráženiu a funkcii automatického zapnutia je vhodný pre dlhodobé bezobslužné priemyselné aplikácie.
[Systém] Voliteľné procesory Intel Celeron / Core i3/i5 s nízkou spotrebou, konfigurovateľná pamäť RAM DDR4 a úložisko SSD. Podporuje operačné systémy Windows / Linux a vlastný sekundárny vývoj priemyselného riadiaceho softvéru.
[Chladenie a štruktúra] Pasívne chladenie bez ventilátora s chladičom typu hliníkových rebier, plne uzavreté kovové šasi, prachotesná, nárazuvzdorná a kompaktná konštrukcia. Žiadny hluk ventilátora, menej údržby, vhodné pre priestorovo obmedzené rozvádzače.
[Prostredie] Široký teplotný pracovný rozsah, stabilná prevádzka pri kolísaní priemyselnej teploty. Zabudovaná ochrana proti prepätiu, prispôsobuje sa komplexnému napájaciemu prostrediu v dielňach a továrňach.
[Rozhrania] Sériové porty RS{0}} RS485, USB 3.0, výstup HDMI, LAN, audio a jednosmerný napájací vstup s podporou rozšírenia priemyselných periférnych zariadení.
Spoločnosť Sank Electronics bola založená v roku 2012. Ide o celoštátnu-špičkovú{2}}technickú spoločnosť s vlastnou značkou a špecializovaným a inovatívnym podnikom. Od svojho založenia sa spoločnosť sústreďuje na oblasti priemyselnej inteligentnej interakcie a komerčného zobrazovania, pričom sa sústreďuje na poskytovanie stabilného a spoľahlivého inteligentného hardvérového vybavenia a integrovaných riešení pre rôzne priemyselné odvetvia a snaží sa stať priekopníkom a porovnávacím podnikom pre vysoko-kvalitný vývoj v tomto odvetví.
Po viac ako desiatich rokoch hlbokého rozvoja a akumulácie sa spoločnosť postupne rozrástla na moderný podnik s 300 zamestnancami, obchodným pokrytím po celej krajine a produktmi vyvážanými do 150 krajín a regiónov po celom svete. V súčasnosti spoločnosť vytvorila diverzifikovaný a úplný-reťazcový obchodný model výskumu a vývoja, systémovej integrácie, prevádzky elektronického-obchodu, predajných služieb a výrobnej výroby.
Technologické inovácie sú základom konkurencieschopnosti Sank. Spoločnosť dodržiava technológiu ako základ, prikladá veľký význam investíciám do výskumu a vývoja a vytvorila profesionálny tím výskumu a vývoja. Kumulatívne získala 100 základných patentových technológií, čím vybudovala pevnú a stabilnú technickú bariéru. Opierajúc sa o hlbokú priemyselnú akumuláciu a nepretržité inovačné schopnosti, výkonnosť, kvalitu a stabilitu produktov spoločnosti testuje trh už dlhú dobu a ich povesť a uznanie v odvetví neustále vedú cestu.
Hlavné produkty spoločnosti pokrývajú viac ako 200 inteligentných zobrazovacích a priemyselných riadiacich produktov, ako sú priemyselné tabletové počítače, vstavané priemyselné riadiace počítače a nárazuvzdorné-tablety, ktoré sú široko kompatibilné s národnými strategickými novovznikajúcimi odvetviami, ako je priemyselný internet, internet vecí, umelá inteligencia, digitálna továreň, špičkové-zariadenia a veľké dáta, a dokážu plne uspokojiť potreby prispôsobených aplikácií, inteligentného vzdelávania a priemyselného vzdelávania.
Pokiaľ ide o výrobnú kapacitu a usporiadanie služieb, Sank vybudoval kompletný priemyselný a servisný systém. Spoločnosť má výrobnú základňu s rozlohou 30 000-štvorcových-metrov a úplne{12}}novú automatizovanú výrobnú linku s ročnou výrobnou kapacitou 300 000 jednotiek. Zároveň vybudovala servisnú sieť, ktorá pokrýva 3 000 servisných miest po celej krajine, obsluhuje viac ako 100 000 spolupracujúcich zákazníkov a poskytuje profesionálne a efektívne služby v celom cykle na zabezpečenie rozvoja zákazníkov.
Populárne Tagy: kompaktný priemyselný mini počítač, prachotesný dizajn bez ventilátora, rs232/rs485 com, usb3.0, hdmi, Čína kompaktný priemyselný mini počítač, prachotesný dizajn bez ventilátora, rs232/rs485 com, usb3.0, výrobcovia hdmi, dodávatelia, továreň
YPC-BOX01
Základné špecifikácie
| Položka | Konfigurácia 7. gen | Konfigurácia 10. generácie | Konfigurácia 12. generácie |
|---|---|---|---|
| Model | YPC-BOX01 | YPC-BOX01 | YPC-BOX01 |
| Procesor | Intel® Celeron / Kaby Lake 7. generácie (i3/i5) | Intel® Celeron / Comet Lake 10. generácie (i3/i5) | Intel® Celeron / Alder Lake 12. generácie (i3/i5) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| Čipová súprava | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Grafika | Integrovaná grafika Intel® HD Graphics | Integrovaná grafika Intel® UHD Graphics | Integrovaná grafika Intel® Iris® Xe Graphics |
| sieť | 1*RTL8111H Gigabit Ethernet, podporuje WOL/PXE | 1*RTL8111H Gigabit Ethernet, podporuje WOL/PXE | 1*RTL8111H Gigabit Ethernet, podporuje WOL/PXE |
| Zvuk | Séria Realtek ALC | Séria Realtek ALC | Séria Realtek ALC |
| pamäť | 1* slot SO-DIMM, max 32 GB DDR4 | 2* sloty SO-DIMM, max 64 GB DDR4 | 2* sloty SO-DIMM, max 64 GB DDR4 |
| Externé I/O | 2COM (prepínateľné RS232/RS485); 2USB 3.0; 2USB 2.0; 1HDMI; 1Kombinácia zvuku; 1RJ45 LAN; 1 * Podsvietené tlačidlo napájania | 2COM (prepínateľné RS232/RS485); 2USB 3.0; 2USB 2.0; 1HDMI; 1Kombinácia zvuku; 1RJ45 LAN; 1 * Podsvietené tlačidlo napájania | 2COM (prepínateľné RS232/RS485); 2USB 3.0; 2USB 2.0; 1HDMI; 1Kombinácia zvuku; 1RJ45 LAN; 1 * Podsvietené tlačidlo napájania |
| Interné I/O | 4hlavička COM; 1hlavička GPIO; 1SATA konektor; 6USB 2.0 hlavička | 4hlavička COM; 1hlavička GPIO; 1SATA konektor; 6USB 2.0 hlavička | 4hlavička COM; 1hlavička GPIO; 1SATA konektor; 6USB 2.0 hlavička |
| Rozširujúce sloty | 1MINI-PCIE; 1M.2 2230 pre WIFI/BT | 1MINI-PCIE; 1M.2 2230 pre WIFI/BT | 1MINI-PCIE; 1M.2 2230 pre WIFI/BT |
| Skladovanie | 1 * 2,5" SATA HDD pozícia | 1M.2 2280 SSD; 12,5" SATA HDD pozícia | 1M.2 2280 SSD; 12,5" SATA HDD pozícia |
| Sila | DC12V napájací zdroj, voliteľný 9‑36V široký napäťový vstup | DC12V napájací zdroj, voliteľný 9‑36V široký napäťový vstup | DC12V napájací zdroj, voliteľný 9‑36V široký napäťový vstup |
| Funkcie | Strážiaci pes, automatické zapnutie, WIFI/BT voliteľné | Strážiaci pes, automatické zapnutie, WIFI/BT voliteľné | Strážiaci pes, automatické zapnutie, WIFI/BT voliteľné |
| Operačný systém | Windows 7/10/11, Linux | Windows 10/11, Linux | Windows 10/11, Linux |
| Rozmery | Kompaktná veľkosť mini boxu | Kompaktná veľkosť mini boxu | Kompaktná veľkosť mini boxu |
| Montáž | Držiak VESA / Držiak na stenu / Držiak na DIN lištu | Držiak VESA / Držiak na stenu / Držiak na DIN lištu | Držiak VESA / Držiak na stenu / Držiak na DIN lištu |
| Prevádzkové prostredie | -10 stupňov ~60 stupňov, 10% -90% bez kondenzácie | -10 stupňov ~60 stupňov, 10% -90% bez kondenzácie | -10 stupňov ~60 stupňov, 10% -90% bez kondenzácie |
| Zásobník Env. | -20 stupňov ~75 stupňov, 5% -95% bez kondenzácie | -20 stupňov ~75 stupňov, 5% -95% bez kondenzácie | -20 stupňov ~75 stupňov, 5% -95% bez kondenzácie |
| Chladenie | Pasívne chladenie bez ventilátora | Pasívne chladenie bez ventilátora | Pasívne chladenie bez ventilátora |
| Farba | Čierna | Čierna | Čierna |
| Materiál podvozku | Puzdro z hliníkovej zliatiny | Puzdro z hliníkovej zliatiny | Puzdro z hliníkovej zliatiny |
Informácie o objednávke
| Nie | Model | Verzia | CPU | pamäť | LAN | COM | HDMI | USB 3.0 | USB 2.0 | Sila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-BOX01 | 7. gen A | Celeron / 7. i3/i5 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 V (opt . 9-36 V) |
| 2 | YPC-BOX01 | 7. gen B | Celeron / 7. i3/i5 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opt . 9-36 V) |
| 3 | YPC-BOX01 | 10. gen B | Celeron / 10. i3/i5 | 2*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 V (opt . 9-36 V) |
| 4 | YPC-BOX01 | 12. gen B | Celeron / 12. i3/i5 | 2*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V |











